| Apartado | LGCG | IMCO |
| Estado de Situación Financiera | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Estado de Actividades | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Estado de Flujos de Efectivo | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Estado Analítico del Activo | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Reporte Analítico de la Deuda Pública Directa | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Notas a los Estados Financieros | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Apartado | LGCG | IMCO |
| Información Presupuestaria de Ingresos | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Postura Fiscal | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Endeudamiento Neto | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Intereses de la Deuda | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Apartado | LGCG | IMCO |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica Por Tipo de Gasto | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto Capitulo y Concepto | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional Finalidad y Función | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Apartado | LGCG | IMCO |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Programática | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Proyecto de Inversión | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Indicadores de Resultados | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Gasto por Ramo y Programa Presupuestario | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Apartado | LGCG | IMCO |
| Norma para establecer la Estructura de Información de Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Norma para Establecer la Estructura de Información del Formato de Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Norma para establecer la Estructura de la Información que las Entidades Federativas deberán presentar relativa a las Aportaciones Federales en Materia de Salud | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Norma y modelo de estructura de Información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Norma para Establecer la Estructura de los Formatos de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Norma para Establecer la Estructura de Información del Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Norma para establecer la estructura de la Información que las Entidades Federativas deberán presentar respecto de las Aportaciones Federales de los Fondos de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Apartado | LGCG | IMCO |
| Lineamiento de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | +PDF +EXCEL | +PDF +EXCEL |
| Benito Juárez | +ENLACE |
| Cozumel | +ENLACE |
| Isla Mujeres | +ENLACE |
| Lázaro Cárdenas | +ENLACE |
| Tulum | +ENLACE |
| Puerto Morelos | +ENLACE |
| Bacalar | +ENLACE |
| Felipe Carrillo Puerto | +ENLACE |
| Solidaridad | +ENLACE |
| Othón P. Blanco | +ENLACE |
| José María Morelos | +ENLACE |
| Benito Juárez | |
| Cozumel | + |
| Isla Mujeres | + |
| Lázaro Cárdenas | + |
| Tulum | + |
| Puerto Morelos | + |
| Bacalar | + |
| Felipe Carrillo Puerto | + |
| Solidaridad | + |
| Othón P. Blanco | + |
| José María Morelos | + |